По статистике контролирующих органов более 80% нарушений заказчиков , которые работают в соответствии с 44-ФЗ, вызваны неправильным применением национального режима или техническими ошибками в документации о закупке.
Цена этих ошибок очень высока для Заказчика, во-первых, это отмена процедур по решению ФАС, что приводит к затягиванию сроков и срыву закупок, во-вторых, привлечение к административной, а с июля 2018 года к уголовной ответственности сотрудников Заказчика, за нарушения в сфере закупок.
Система автоматизации закупок «Развитие 2000» поможет Вам проводить закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ и станет надежным инструментом для работы Контрактного управляющего и сотрудников Контрактной службы.
Функции системы | Бесплатно, без регистрации | Бесплатно, необходима регистрация в системе | Платная подписка на одну организацию | Расширенная подписка с поддержкой нескольких организаций |
---|---|---|---|---|
Подбор ОКПД2 по наименованию товара, работы, услуги. | + | + | + | + |
Проверка преимуществ и нац. режима по коду ОКПД2 | + | + | + | + |
Проверка наличия типовых контрактов и КТРУ по коду ОКПД2 | + | + | + | + |
Калькулятор сроков конкурентных процедур | + | + | + | + |
Калькулятор пени | + | + | + | + |
Калькулятор обеспечения контракта | + | + | + | + |
Проверка плана-графика Заказчика на корректность использование национального режима и преимуществ | - | + | + | + |
Проверка извещений Заказчика на корректность использование национального режима и преимуществ | - | + | + | + |
Проверка планов-графиков и извещений НЕСКОЛЬКИХ Заказчиков на корректность использование национального режима, преимуществ, КТРУ | - | - | - | + |
Подбор лицензий по ОКПД2 | - | - | + | + |
Обоснование НМЦК | + | + | + | + |
Обоснование НМЦК для лекарственных препаратов | - | +/- 1 | + | + |
Обоснование НМЦК для строительства | - | +/- 1 | + | + |
Подготовка документации о проведении закупки | - | +/- 1 | + | + |
Подготовка документации о проведении закупки для нескольких заказчиков одним пользователем, для уполномоченных органов или специализированных организаций по торгам | - | - | - | + |
Функция подготовки контрактов на основании шаблонов | - | +/- 2 | + | + |
Описание объекта закупки 2 | - | +/- 2 | + | + |
Контроль сроков проведения закупок 2 | - | - | + | + |
Часть функций системы такие как проверка на нац. режим по ОКПД2 и проверка плана-графика БЕСПЛАТНЫ. Формирование документации, контрактов и прочие функции доступны по платной подписке.
Стоимость годовой подписки | |
---|---|
на одну организацию | 30 000 рублей |
расширенная подписка с поддержкой нескольких организаций | 60 000 рублей |
Система автоматизации закупок «Развитие 2000» позволит Вам экономить бюджетные средства и нервы, а также время сотрудников контрактной службы. Оформите годовую подписку уже сегодня по специальной цене.
По всем вопросам Вам с удовольствием ответит Наш менеджер по телефону 8 800 2000 479 (звонок по России бесплатно)
*С 15.10.21 доступ ко всем функциям системы (в т.ч. и проверке на нацрежим) осуществляется только по подписке